Tilleggsinformasjon
| Vekt | 27,6 kg |
|---|---|
| Profile | ZRA2 |
| Material | clear anodised aluminium (6063-T6) |
| Profile height | 177 mm |
| Weight | 3.45 kg/m (27.6 kg) |
| Length | 8 m |
| Max length in one piece | 9 m |
Lukket skinneprofil ZRA2 fra Ingersoll Rand Zimmerman for løpevogn til luftbalanser (f.eks. Zero Gravity 2.0) eller talje. Den lukkede profilen holder rullebanen ren, og løpevognen beveger seg med en skyvekraft under 1 % av lasten. Skinnene skrus sammen – ingen sveising.
Pris og leveringstid på forespørsel; frakt (langgods) og kapping tilbys separat. Vi prosjekterer skinnesystemet sammen med Ingersoll Rands ingeniørsenter – send rommets mål og lasten.
We reply with price and lead time within one working day.
| Vekt | 27,6 kg |
|---|---|
| Profile | ZRA2 |
| Material | clear anodised aluminium (6063-T6) |
| Profile height | 177 mm |
| Weight | 3.45 kg/m (27.6 kg) |
| Length | 8 m |
| Max length in one piece | 9 m |
Need a quote, technical advice, service or spare parts? Get in touch.
Similar models in the same category – technical data side by side.
You are viewing 30000-8000-2 | 30500-2000-2 | 30200-5250-2 | 31000-5500 | 31000-3500 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Price | Request quote | Request quote | Request quote | Request quote | Request quote |
| Weight | 3.45 kg/m (27.6 kg) | 3.6 kg/m (7.2 kg) | 1.86 kg/m (9.8 kg) | 0.97 kg/m (5.3 kg) | 0.97 kg/m (3.4 kg) |
| Length | 8 m | 2 m | 5.25 m | 5.5 m | 3.5 m |
| Profile | ZRA2 | ZRS2 | ZRA1 | ZRAT | ZRAT |
| Material | clear anodised aluminium (6063-T6) | powder-coated steel | clear anodised aluminium (6063-T6) | clear anodised aluminium (6063-T6) | clear anodised aluminium (6063-T6) |
| Profile height | 177 mm | 150 mm | 124 mm | 97 mm | 97 mm |
| Max length in one piece | 9 m | 7 m | 9 m | 7 m | 7 m |
| View | View | View | View |
Need service, repair or spare parts? Send a request and we will get back to you.
Send service request
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.