Startmotorer för Int Harvester-motorer – Ingersoll Rand
Ingersoll Rand-startmotorer för 55 motormodeller från Int Harvester enligt Ingersoll Rands urvalslista för startmotorer. Skicka motormodellen till oss så bekräftar vi rätt fläns, drev och rotation och återkommer med en offert.
| Motormodell | Motordata | Rekommenderade IR-startmotorer |
|---|---|---|
| Int Harvester C281 | 4,6 L, 4 cyl., gas | ST400C01R15, SS100P01R15-21, SS100P01R15-23 |
| Int Harvester D175 | 2,9 L, 4 cyl., gas | SS100P01R15-21, SS100P01R15-23 |
| Int Harvester D236 | 3,9 L, 6 cyl., diesel | 5BMGA56RH-3F |
| Int Harvester D239 | 3,9 L, 4 cyl., diesel | 5BMGA53RH-2F |
| Int Harvester D282 | 4,6 L, 6 cyl., diesel | 5BMGA56RH-3F |
| Int Harvester D310 | 5,1 L, 6 cyl., diesel | 150TMPF88R53-02O, 5BMGA53RH-2F |
| Int Harvester D358 | 5,9 L, 6 cyl., diesel | ST400C01R29 |
| Int Harvester D360 | 5,9 L, 6 cyl., diesel | 150TMPF88R53-02O, 5BMGA53RH-2F |
| Int Harvester D414 | 6,8 L, 6 cyl., diesel | 150TMPF88R53-02O, SS100P03R29-21 |
| Int Harvester D466 | 7,6 L, 6 cyl., diesel | 150TMPF88R53-02O, SS100P03R29-21 |
| Int Harvester D550 | 9,0 L, 6 cyl., diesel | 150TMPF88R54-02O, 150TMPF88R54-13A, SS100P03R31-21 |
| Int Harvester D800 | 13,1 L, 8 cyl., diesel | 150TMPF88R53-02O, 150BMPE88R53-200, 150BMPE88R53-32N |
| Int Harvester DT239 | 3,9 L, 4 cyl., diesel | 5BMGA53RH-2F |
| Int Harvester DT360 | 5,9 L, 6 cyl., diesel | 150TMPF88R53-02O, 5BMGA53RH-2F |
| Int Harvester DT414 | 6,8 L, 6 cyl., diesel | 150TMPF88R53-02O, SS100P03R29-21 |
| Int Harvester DT466 | 7,6 L, 6 cyl., diesel | 150TMPF88R53-02O, SS100P03R29-21 |
| Int Harvester DT800 | 13,4 L, 8 cyl., diesel | 150TMPF88R53-02O, 150BMPE88R53-200, 150BMPE88R53-32N |
| Int Harvester DT817 | 13,4 L, 8 cyl., diesel | 150TMPF88R53-02O, 150BMPE88R53-200, 150BMPE88R53-32N |
| Int Harvester DVT573 | 9,4 L, 6 cyl., diesel | 150TMPF88R54-02O, 150TMPF88R54-13A, SS100P03R31-21 |
| Int Harvester ID817 | 13,4 L, 8 cyl., diesel | 150TMPF88R53-02O, 150BMPE88R53-200, 150BMPE88R53-32N |
| Int Harvester K11 | gas | SS100P03R29-21 |
| Int Harvester PA100 | 8,9 L, gas | 150TMPF88R53-02O, SS100P03R29-21 |
| Int Harvester PD80 | 11,3 L, 6 cyl., diesel | 150TMPF88R53-02O, 150BMPE88R53-200, 150BMPE88R53-32N |
| Int Harvester RD372 | 6,1 L, 6 cyl., gas | 150TMPF88R53-02O, 150BMPE88R53-200, 150BMPE88R53-32N |
| Int Harvester RD450 | 7,4 L, 6 cyl., gas | 150TMPF88R53-02O, 150BMPE88R53-200, 150BMPE88R53-32N |
| Int Harvester TD9 | 5,5 L, 4 cyl., diesel | ST400C01R29 |
| Int Harvester TD18 | 11,3 L, 6 cyl., diesel | 150TMPF88R53-02O, 150BMPE88R53-200, 150BMPE88R53-32N |
| Int Harvester TD20 | 11,3 L, 6 cyl., diesel | 150TMPF88R53-02O, 150BMPE88R53-200, 150BMPE88R53-32N |
| Int Harvester TD24 | 17,9 L, 6 cyl., diesel | 150TMPF88R53-02O, 150BMPE88R53-200, 150BMPE88R53-32N |
| Int Harvester U6 | 4,1 L, 4 cyl., gas | SS100P01R15-21, SS100P01R15-23 |
| Int Harvester U9 | 5,5 L, 4 cyl., gas | SS100P01R15-21, SS100P01R15-23 |
| Int Harvester U21 | 4,9 L, 6 cyl., gas | 150BMPE81R15-00N |
| Int Harvester U269 | 4,4 L, 6 cyl., gas | 150BMPE81R15-00N |
| Int Harvester U281 | 4,6 L, 4 cyl., gas | SS100P01R15-21, SS100P01R15-23 |
| Int Harvester U308 | 5,0 L, 6 cyl., gas | 150BMPE81R15-00N |
| Int Harvester U1091 | 17,9 L, 6 cyl., gas | 150TMPF88R54-02O, 150TMPF88R54-13A, 150BMPE88R54-000 |
| Int Harvester UD6 | 4,1 L, 4 cyl., diesel | ST400C01R29 |
| Int Harvester UD6A | 4,1 L, 4 cyl., diesel | ST400C01R29 |
| Int Harvester UD9 | 5,5 L, 4 cyl., diesel | ST400C01R29 |
| Int Harvester UD16 | 8,2 L, 6 cyl., diesel | 150TMPF88R54-02O, 150TMPF88R54-13A, SS100P03R31-21 |
| Int Harvester UD18 | 11,3 L, 6 cyl., diesel | 150TMPF88R53-02O, 150BMPE88R53-200, 150BMPE88R53-32N |
| Int Harvester UD18A | 11,3 L, 6 cyl., diesel | 150TMPF88R53-02O, 150BMPE88R53-200, 150BMPE88R53-32N |
| Int Harvester UD24 | 17,9 L, 6 cyl., diesel | 150TMPF88R53-02O, 150BMPE88R53-200, 150BMPE88R53-32N |
| Int Harvester UD281 | 4,6 L, 4 cyl., diesel | ST400C01R29 |
| Int Harvester UD282 | 4,6 L, 6 cyl., diesel | 5BMGA56RH-3F |
| Int Harvester UD350 | 5,7 L, 4 cyl., diesel | ST400C01R29 |
| Int Harvester UD360 | 6,1 L, 4 cyl., diesel | ST400C01R29 |
| Int Harvester UD525 | 8,6 L, 6 cyl., diesel | 150TMPF88R54-02O, 150TMPF88R54-13A, SS100P03R31-21 |
| Int Harvester UD691 | 11,3 L, 6 cyl., diesel | ST400C03R29, 150BMPE88R53-200, 150BMPE88R53-32N |
| Int Harvester UD1091 | 17,9 L, 6 cyl., diesel | 150TMPF88R53-02O, 150BMPE88R53-200, 150BMPE88R53-32N |
| Int Harvester UDT282 | 4,6 L, 6 cyl., diesel | 150BMPE81R15-00N |
| Int Harvester UDT361 | 5,9 L, 6 cyl., diesel | 150TMPF88R53-02O, 150BMPE88R53-200, 150BMPE88R53-32N |
| Int Harvester UDT573 | 9,4 L, 6 cyl., diesel | 150TMPF88R54-02O, 150TMPF88R54-13A, 150BMPE88R54-000 |
| Int Harvester UDT817 | 13,4 L, 8 cyl., diesel | 150TMPF88R53-02O, 150BMPE88R53-200, 150BMPE88R53-32N |
| Int Harvester UDT1091 | 17,9 L, 6 cyl., diesel | 150TMPF88R53-02O, 150BMPE88R53-200, 150BMPE88R53-32N |
- Auktoriserad Ingersoll Rand-distributör
- Nya originalprodukter från Ingersoll Rand med fabriksgaranti
- Teknisk rådgivning vid val av startmotor och luftmotor
- Offert anpassad efter din motor och applikation
Baserat på Ingersoll Rands korsreferensdata och urvalslistor för startmotorer. Varumärken tillhör sina respektive ägare och anges endast för att beskriva kompatibilitet. Kontrollera alltid montering, axel/fläns, drev och rotation före beställning – skicka ett foto av typskylten så kontrollerar vi.
