Startmotorer för White Engines-motorer – Ingersoll Rand
Ingersoll Rand-startmotorer för 67 motormodeller från White Engines enligt Ingersoll Rands urvalslista för startmotorer. Skicka motormodellen till oss så bekräftar vi rätt fläns, drev och rotation och återkommer med en offert.
| Motormodell | Motordata | Rekommenderade IR-startmotorer |
|---|---|---|
| White Engines 1XB | 2,2 L, 4 cyl., gas | SS100P01R15-21, SS100P01R15-23 |
| White Engines 1XLB | 2,3 L, 4 cyl., gas | SS100P01R15-21, SS100P01R15-23 |
| White Engines D-1700 | 2,7 L, 3 cyl., diesel | SS100P01R29-21, SS100P01R29-23 |
| White Engines D-3000 | 4,9 L, 6 cyl., diesel | ST400C03R29 |
| White Engines D-3000T | 4,9 L, 6 cyl., diesel | ST400C03R29 |
| White Engines D-3400 | 5,6 L, 6 cyl., diesel | ST400C03R29 |
| White Engines D-4800 | 7,8 L, 6 cyl., diesel | 150TMPF88R53-02O, SS100P03R29-21 |
| White Engines DD-226 | 3,7 L, 4 cyl., diesel | 150TMPF88R53-02O, SS100P03R29-21 |
| White Engines DD-226H | 3,7 L, 4 cyl., diesel | SS100P01R29-21, SS100P01R29-23 |
| White Engines DD149 | 2,1 L, 2 cyl., diesel | ST400C01R15, SS100P01R15-21, SS100P01R15-23 |
| White Engines DFXB | 11,6 L, 6 cyl., diesel | 150TMPF88R54-02O, 150TMPF88R54-13A, 150BMPE88R54-000 |
| White Engines DFXC | 12,8 L, 6 cyl., diesel | 150TMPF88R54-02O, 150TMPF88R54-13A, 150BMPE88R54-000 |
| White Engines DFXD | 14,0 L, 6 cyl., diesel | 150TMPF88R54-02O, 150TMPF88R54-13A, 150BMPE88R54-000 |
| White Engines DFXE | 14,7 L, 6 cyl., diesel | 150TMPF88R54-02O, 150TMPF88R54-13A, 150BMPE88R54-000 |
| White Engines DFXETS | 14,7 L, 6 cyl., diesel | 150TMPF88R54-02O, 150TMPF88R54-13A, 150BMPE88R54-000 |
| White Engines DFXH | 15,3 L, 6 cyl., diesel | 150TMPF88R54-02O, 150TMPF88R54-13A, 150BMPE88R54-000 |
| White Engines DFXHF | 15,3 L, 6 cyl., diesel | 150TMPF88R54-02O, 150TMPF88R54-13A, 150BMPE88R54-000 |
| White Engines DH-3000 | 4,9 L, 6 cyl., diesel | 150TMPF88R53-02O, 150BMPE88R53-200, 150BMPE88R53-32N |
| White Engines DIX4D | 2,4 L, 4 cyl., diesel | ST400C01R15, SS100P01R15-21, SS100P01R15-23 |
| White Engines DIX4ES | 3,1 L, 4 cyl., diesel | ST400C01R29, SS100P01R29-21, SS100P01R29-23 |
| White Engines DIXD | 2,1 L, 2 cyl., diesel | ST400C01R15, SS100P01R15-21, SS100P01R15-23 |
| White Engines DIXGD | 4,1 L, 6 cyl., diesel | ST400C01R15, SS100P01R15-21, SS100P01R15-23 |
| White Engines DJXB | 4,3 L, 6 cyl., diesel | 150TMPF88R54-02O, 150TMPF88R54-13A, 150BMPE88R54-000 |
| White Engines DJXC | 4,9 L, 6 cyl., diesel | 150TMPF88R54-02O, 150TMPF88R54-13A, 150BMPE88R54-000 |
| White Engines DJXH | 4,9 L, 6 cyl., diesel | 150TMPF88R54-02O, 150TMPF88R54-13A, 150BMPE88R54-000 |
| White Engines DJXHF | 4,9 L, 6 cyl., diesel | 150TMPF88R54-02O, 150TMPF88R54-13A, 150BMPE88R54-000 |
| White Engines DNX-V8C | 22,1 L, 8 cyl., diesel | ST650BP03R31, SS815GB03R31 |
| White Engines DNX-V8D | 24,1 L, 8 cyl., diesel | ST650BP03R31, SS815GB03R31 |
| White Engines DNX-V8DTS | 24,1 L, 8 cyl., diesel | ST650BP03R31, SS815GB03R31 |
| White Engines DNX-VBB | 20,4 L, 8 cyl., diesel | ST650BP03R31, SS815GB03R31 |
| White Engines DOOB | 3,2 L, 4 cyl., diesel | ST400C03R31, SS100P03R31-21, SS100P03R31-23 |
| White Engines DOOC | 3,7 L, 4 cyl., diesel | ST400C03R29, SS100P03R29-21 |
| White Engines DOOD | 4,2 L, 6 cyl., diesel | 150TMPF88R54-02O, 150TMPF88R54-13A, 150BMPE88R54-000 |
| White Engines DRXB | 7,8 L, 6 cyl., diesel | 150TMPF88R54-02O, 150TMPF88R54-13A, 150BMPE88R54-000 |
| White Engines DRXC | 8,7 L, 6 cyl., diesel | 150TMPF88R54-02O, 150TMPF88R54-13A, 150BMPE88R54-000 |
| White Engines DWXC | 5,9 L, 6 cyl., diesel | 150TMPF88R54-02O, 150TMPF88R54-13A, 150BMPE88R54-000 |
| White Engines DWXD | 6,6 L, 6 cyl., diesel | 150TMPF88R54-02O, 150TMPF88R54-13A, 150BMPE88R54-000 |
| White Engines G-339-H | 5,6 L, 6 cyl., gas | SS100P01R29-21, SS100P01R29-23 |
| White Engines G-1500 | 2,4 L, 4 cyl., gas | SS100P01R15-21, SS100P01R15-23 |
| White Engines G-1600 | 2,7 L, 4 cyl., gas | SS100P01R15-21, SS100P01R15-23 |
| White Engines G-1700 | 5,2 L, 3 cyl., gas | SS100P01R15-21, SS100P01R15-23 |
| White Engines G-2000 | 3,2 L, 4 cyl., gas | SS100P01R15-21, SS100P01R15-23 |
| White Engines G-2300 | 3,7 L, 6 cyl., gas | SS100P01R15-21, SS100P01R15-23 |
| White Engines G-3000 | 5,2 L, 6 cyl., gas | SS100P01R15-21, SS100P01R15-23 |
| White Engines GO-169-H | 2,8 L, 3 cyl., gas | SS100P01R29-21, SS100P01R29-23 |
| White Engines GO-226-AH | 3,7 L, 6 cyl., gas | SS100P01R29-21, SS100P01R29-23 |
| White Engines HXC | 12,8 L, 6 cyl., gas | SS100P03R29-21 |
| White Engines HXD | 11,6 L, 6 cyl., gas | 150TMPF88R53-02O, SS100P03R29-21 |
| White Engines HXD | 14,0 L, 6 cyl., gas | 150TMPF88R53-02O, SS100P03R29-21 |
| White Engines HXE | 15,3 L, 6 cyl., gas | 150TMPF88R53-02O, SS100P03R29-21 |
| White Engines IX4E | 3,1 L, 4 cyl., diesel | ST400C01R29, SS100P01R29-21, SS100P01R29-23 |
| White Engines JXB | 4,3 L, 6 cyl., gas | SS100P01R29-21, SS100P01R29-23 |
| White Engines JXD | 5,2 L, 6 cyl., gas | SS100P01R29-21, SS100P01R29-23 |
| White Engines JXLD | 5,6 L, 6 cyl., gas | SS100P01R29-21, SS100P01R29-23 |
| White Engines OXC | 4,6 L, 6 cyl., gas | SS100P01R15-21, SS100P01R15-23 |
| White Engines QXD | 3,8 L, 6 cyl., gas | SS100P03R29-21 |
| White Engines QXLD | 3,9 L, 6 cyl., gas | SS100P03R29-21 |
| White Engines RXB | 8,2 L, 6 cyl., gas | 150TMPF88R53-02O, 5BMGA53RH-2F |
| White Engines RXC | 8,7 L, 6 cyl., gas | 150TMPF88R53-02O, 5BMGA53RH-2F |
| White Engines RXLD | 9,1 L, 6 cyl., gas | 150TMPF88R53-02O, 5BMGA53RH-2F |
| White Engines RXLDH | 9,1 L, 6 cyl., gas | 150TMPF88R53-02O, 5BMGA53RH-2F |
| White Engines RXLX | 8,7 L, 6 cyl., gas | 150TMPF88R53-02O, 5BMGA53RH-2F |
| White Engines TCD-188 | 2,8 L, 4 cyl., diesel | ST400C01R29, SS100P01R29-21, SS100P01R29-23 |
| White Engines TCD-1468 | 24,1 L, 8 cyl., diesel | ST650BP03R31, SS815GB03R31 |
| White Engines TDXC | 8,2 L, 6 cyl., gas | 150TMPF88R53-02O, 150BMPE88R54-000, 150BMPE88R54-020 |
| White Engines TXD | 14,6 L, 6 cyl., gas | 150TMPF88R53-02O, 150BMPE88R53-200, 150BMPE88R53-32N |
| White Engines YRH | 7,0 L, 6 cyl., gas | ST400C01R15, 5BMGA56RH-3F |
- Auktoriserad Ingersoll Rand-distributör
- Nya originalprodukter från Ingersoll Rand med fabriksgaranti
- Teknisk rådgivning vid val av startmotor och luftmotor
- Offert anpassad efter din motor och applikation
Baserat på Ingersoll Rands korsreferensdata och urvalslistor för startmotorer. Varumärken tillhör sina respektive ägare och anges endast för att beskriva kompatibilitet. Kontrollera alltid montering, axel/fläns, drev och rotation före beställning – skicka ett foto av typskylten så kontrollerar vi.
