Ingersoll Rand QXW -sarja – Langattomat, verkkoon liitettävät tarkkuusruuvinvääntimet
Ingersoll Rand QXW-sarja – Wi-Fi 6 -yhdistettävät tarkkuuskiristystyökalut
Ingersoll Rand QXW-sarja (QX Limitless) on Wi-Fi 6 -valmiudella varustettu anturiohjattu ratkaisu, joka on suunniteltu nopeaan ja erittäin tarkkaan kokoonpanotyöhön tietopohjaisissa tuotantoympäristöissä. Suljetun silmukan anturiohjaus takaa ylivertaisen momentin ja kulman tarkkuuden, vähentäen hajontaa ja tukien Teollisuus 4.0 -aloitteita reaaliaikaisella tiedonkeruulla ja prosessien jäljitettävyydellä.
Miksi ja milloin valita QXW Limitless -sarja?
1. ETS (Ergonomic Tuned Strategy)
Vähentää käyttäjän kokemaa reaktiovoimaa jopa 63 %. Tämä on kriittistä suurilla momenteilla työskenneltäessä rasitusvammojen ehkäisemiseksi.
2. Prosessien optimointi
Integroitu Onboard Accessory Bus mahdollistaa viivakoodinlukijan liittämisen suoraan työkaluun, mikä lyhentää sykliaikaa.
3. Wi-Fi 6 -liitettävyys
Kaksitaajuustuki (2.4 & 5 GHz) takaa matalan viiveen ja luotettavan tiedonsiirron myös ruuhkaisissa tehdassaliverkoissa.
4. Ei lisenssimaksuja
QXW-sarjassa ei ole erillisiä ohjelmistolisenssimaksuja. Kaikki toiminnot ovat heti käytettävissä ja järjestelmä on avoin integrointia varten.
Täydellinen QXW-mallisto ja tekniset tiedot
| Mallinumero | Tyyppi | Momentti (Nm) | Nopeus (rpm) | Paino (kg) | Pituus (mm) | Jännite (V) | Vääntiö | ETS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISTOOLIMALLIT (PISTOL TOOLS) | ||||||||
| QXWD2PT004AQ04-EU | Pistol | 0.8 – 4 | 1500 | 0.97 | 215.4 | 20 | 1/4″ QC | EI |
| QXWD2PT004AS04-EU | Pistol | 0.8 – 4 | 1500 | 0.97 | 208.3 | 20 | 1/4″ SQ | EI |
| QXWD2PT008RQ04-EU | Pistol | 1.6 – 8 | 1150 | 0.97 | 206.3 | 20 | 1/4″ QC | KYLLÄ |
| QXWD2PT008RS06-EU | Pistol | 1.6 – 8 | 1150 | 0.97 | 203 | 20 | 3/8″ SQ | KYLLÄ |
| QXWD2PT012RQ04-EU | Pistol | 2.4 – 12 | 750 | 0.97 | 206.3 | 20 | 1/4″ QC | KYLLÄ |
| QXWD2PT012RS06-EU | Pistol | 2.4 – 12 | 750 | 0.97 | 203 | 20 | 3/8″ SQ | KYLLÄ |
| KULMAMALLIT (ANGLE TOOLS) | ||||||||
| QXWD2AT005AQ04-EU | Angle | 1 – 5 | 1213 | 1.15 | 552 | 20 | 1/4″ QC | EI |
| QXWD2AT010AS06-EU | Angle | 2 – 10 | 936 | 1.19 | 525 | 20 | 3/8″ SQ | EI |
| QXWD2AT027RS06-EU | Angle | 5.4 – 27 | 330 | 1.69 | 552 | 20 | 3/8″ SQ | KYLLÄ |
| QXWD5AT040RS08-EU | Angle | 8 – 40 | 545 | 2.28 | 586.1 | 40 | 1/2″ SQ | KYLLÄ |
| QXWD5AT080RS08-EU | Angle | 12 – 80 | 375 | 2.28 | 586.1 | 40 | 1/2″ SQ | KYLLÄ |
* Taulukon tiedot perustuvat Ingersoll Rand®:n viralliseen tekniseen dokumentaatioon. SQ = Nelivääntiö, QC = Pikavaihtoistukka, ETS = Ergonomic Tuned Strategy.
