Yderligere information
| Vægt | 5,3 kg |
|---|---|
| Profile | ZRAT |
| Material | clear anodised aluminium (6063-T6) |
| Profile height | 97 mm |
| Weight | 0.97 kg/m (5.3 kg) |
| Length | 5.5 m |
| Max length in one piece | 7 m |
Lukket skinneprofil ZRAT fra Ingersoll Rand Zimmerman til løbevogn til luftbalancer (f.eks. Zero Gravity 2.0) eller talje. Den lukkede profil holder rullebanen ren, og løbevognen bevæger sig med en skubbekraft under 1 % af lasten. Skinnerne skrues sammen – ingen svejsning.
Pris og leveringstid på forespørgsel; fragt (langgods) og afkortning tilbydes separat. Vi projekterer skinnesystemet sammen med Ingersoll Rands ingeniørcenter – send rummets mål og lasten.
We reply with price and lead time within one working day.
| Vægt | 5,3 kg |
|---|---|
| Profile | ZRAT |
| Material | clear anodised aluminium (6063-T6) |
| Profile height | 97 mm |
| Weight | 0.97 kg/m (5.3 kg) |
| Length | 5.5 m |
| Max length in one piece | 7 m |
Need a quote, technical advice, service or spare parts? Get in touch.
Similar models in the same category – technical data side by side.
You are viewing 31000-5500 | 30500-2000-2 | 30000-8000-2 | 30200-5250-2 | 31000-3500 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Price | Request quote | Request quote | Request quote | Request quote | Request quote |
| Weight | 0.97 kg/m (5.3 kg) | 3.6 kg/m (7.2 kg) | 3.45 kg/m (27.6 kg) | 1.86 kg/m (9.8 kg) | 0.97 kg/m (3.4 kg) |
| Length | 5.5 m | 2 m | 8 m | 5.25 m | 3.5 m |
| Profile | ZRAT | ZRS2 | ZRA2 | ZRA1 | ZRAT |
| Material | clear anodised aluminium (6063-T6) | powder-coated steel | clear anodised aluminium (6063-T6) | clear anodised aluminium (6063-T6) | clear anodised aluminium (6063-T6) |
| Profile height | 97 mm | 150 mm | 177 mm | 124 mm | 97 mm |
| Max length in one piece | 7 m | 7 m | 9 m | 9 m | 7 m |
| View | View | View | View |
Need service, repair or spare parts? Send a request and we will get back to you.
Send service request
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.