Ytterligare information
| Vikt (kg) | |
|---|---|
| Längd (mm) | |
| Serie | Luftmotorer |
| Tomgångshastighet (p/min) | 1645 |
| Max vridmoment (Nm) | 2.11 |
| Effekt (W) | 100 W |
| Luftförbrukning (l/s) | 4.5 |
| Motortyp | Planetväxlad lamellmotor |
Ingersoll Rand M002RVR013AT3 är en reversibel planetväxlad lamelluftmotor i M002-serien. Kompakt och kraftfull i förhållande till storleken: planetväxel med flerlamellsmotor, omedelbar start och stopp, ingen överhettning under belastning och inga skador vid stopp under last. Serien uppfyller ATEX-kraven.
Tekniska data vid 6,2 bar (90 psi): effekt 0,1 kW, frigångsvarvtal 1 645 v/min, varvtal vid max. effekt 823 v/min, stoppmoment 2,11 Nm, moment vid max. effekt 1,07 Nm, startmoment 1,58 Nm, luftförbrukning 0,27 m³/min, vikt 0,5 kg, längd 140 mm, spindel: 3/8″ rund kilspårsaxel. Montering och axel för denna modell: 2-håls fläns, 3/8″ gängad axel, bakre inlopp/utlopp (prestanda som modell M002RVR013AR3).
Dimensionera motorn för cirka 70 % av det lägsta tillgängliga lufttrycket – vi hjälper er att välja effekt, utväxling och montering.
Pris och leveranstid enligt offert.
| Vikt (kg) | |
|---|---|
| Längd (mm) | |
| Serie | Luftmotorer |
| Tomgångshastighet (p/min) | 1645 |
| Max vridmoment (Nm) | 2.11 |
| Effekt (W) | 100 W |
| Luftförbrukning (l/s) | 4.5 |
| Motortyp | Planetväxlad lamellmotor |
Behöver du offert, teknisk rådgivning, service eller reservdelar? Kontakta oss.
Liknande modeller i samma kategori – tekniska data sida vid sida.
Du tittar på M002RVR013AT3 | M004RVR004AR3 | 7545-B | M002RHR013BT3 | M004RHR004AR3 | M002RVR006AR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris | Begär offert | Begär offert | Begär offert | Begär offert | Begär offert | Begär offert |
| Max. moment | 2.11 Nm | 2.05 Nm | 2.2 Nm | 2.47 Nm | 2.63 Nm | 1.17 Nm |
| Varvtal | 1645 v/min | 3955 v/min | 2700 v/min | 1840 v/min | 4450 v/min | 3860 v/min |
| Vikt | 0,5 kg | 1 kg | 0,68 kg | 0,5 kg | 1 kg | 0,5 kg |
| Längd | 140 mm | 159 mm | 125 mm | 140 mm | 159 mm | 127 mm |
| Luftförbrukning | 4.5 l/s | 8.7 l/s | 9.5 l/s | 5.5 l/s | 9.2 l/s | 4.5 l/s |
| Motortyp | Planetväxlad lamellmotor | Planetväxlad lamellmotor | Planetväxlad lamellmotor | Planetväxlad lamellmotor | Planetväxlad lamellmotor | Planetväxlad lamellmotor |
| Visa | Visa | Visa | Visa | Visa |
Behöver du service, reparation eller reservdelar? Skicka en förfrågan så återkommer vi.
Skicka serviceförfrågan