Ces-Bessemer engine air starters – Ingersoll Rand
Ingersoll Rand air starters for 52 Ces-Bessemer engine models, based on the Ingersoll Rand air starter selection list. Send us your engine model and we will confirm the right flange, pinion and rotation and reply with a quotation.
| Engine model | Engine data | Recommended IR air starters |
|---|---|---|
| Ces-Bessemer 10W330 | 834.0 l, 14 cyl, Nat. Gas | ST1060DP09L52-02G, SS850GD09L52 |
| Ces-Bessemer 12V-250 | 12 cyl, Nat. Gas | ST1060DP09L52-02G, SS850GD09L52 |
| Ces-Bessemer GMSC | 77.2 l, 6 cyl, Nat. Gas | SS825GC03L26 |
| Ces-Bessemer GMVA | 211.9 l, 6 cyl, Nat. Gas | ST1060DP09L52-02G |
| Ces-Bessemer GMVA | 282.5 l, 8 cyl, Nat. Gas | ST1060DP09L52-02G, SS850GD09L52 |
| Ces-Bessemer GMVA | 353.0 l, 10 cyl, Nat. Gas | ST1060DP09L52-02G, SS850GD09L52 |
| Ces-Bessemer GMVA | 423.8 l, 12 cyl, Nat. Gas | ST1060DP09L52-02G, SS850GD09L52 |
| Ces-Bessemer GMVC | 141.2 l, 4 cyl, Nat. Gas | ST1060DP09L52-02G |
| Ces-Bessemer GMVC | 211.9 l, 6 cyl, Nat. Gas | ST1060DP09L52-02G, SS850GD09L52 |
| Ces-Bessemer GMVC | 282.5 l, 8 cyl, Nat. Gas | ST1060DP09L52-02G, SS850GD09L52 |
| Ces-Bessemer GMVC | 353.0 l, 10 cyl, Nat. Gas | ST1060DP09L52-02G, SS850GD09L52 |
| Ces-Bessemer GMVC | 423.8 l, 12 cyl, Nat. Gas | ST1060DP09L52-02G, SS850GD09L52 |
| Ces-Bessemer GMVE | 211.9 l, 6 cyl, Nat. Gas | ST1060DP09L52-02G, SS850GD09L52 |
| Ces-Bessemer GMVE | 282.5 l, 8 cyl, Nat. Gas | ST1060DP09L52-02G, SS850GD09L52 |
| Ces-Bessemer GMVE | 353.0 l, 10 cyl, Nat. Gas | ST1060DP09L52-02G, SS850GD09L52 |
| Ces-Bessemer GMVE | 423.8 l, 12 cyl, Nat. Gas | ST1060DP09L52-02G, SS850GD09L52 |
| Ces-Bessemer GMVH | 211.9 l, 6 cyl, Nat. Gas | ST1060DP09L52-02G, SS850GD09L52 |
| Ces-Bessemer GMVH | 282.5 l, 8 cyl, Nat. Gas | ST1060DP09L52-02G, SS850GD09L52 |
| Ces-Bessemer GMVH | 353.0 l, 10 cyl, Nat. Gas | ST1060DP09L52-02G, SS850GD09L52 |
| Ces-Bessemer GMVH | 423.8 l, 12 cyl, Nat. Gas | ST1060DP09L52-02G, SS850GD09L52 |
| Ces-Bessemer GMVW | Nat. Gas | ST1060DP09L52-02G, SS850GD09L52 |
| Ces-Bessemer GMWA | 500.1 l, 6 cyl, Nat. Gas | ST1060DP09L52-02G |
| Ces-Bessemer GMWA | 666.9 l, 8 cyl, Nat. Gas | ST1060DP09L52-02G |
| Ces-Bessemer GMWA | 964.5 l, 10 cyl, Nat. Gas | ST1060DP09L52-02G |
| Ces-Bessemer GMWC | 500.3 l, 6 cyl, Nat. Gas | ST1060DP09L52-02G |
| Ces-Bessemer GMWC | 666.9 l, 8 cyl, Nat. Gas | ST1060DP09L52-02G |
| Ces-Bessemer GMWC | 981.1 l, 10 cyl, Nat. Gas | ST1060DP09L52-02G |
| Ces-Bessemer GMWC | 1000.3 l, 12 cyl, Nat. Gas | ST1060DP09L52-02G |
| Ces-Bessemer GMWC | 1333.7 l, 16 cyl, Nat. Gas | ST1060DP09L52-02G |
| Ces-Bessemer GMXC | 77.2 l, 6 cyl, Nat. Gas | ST1060DP09L52-02G, SS850GD09L52 |
| Ces-Bessemer GMXC | 103.0 l, 8 cyl, Nat. Gas | ST1060DP09L52-02G, SS850GD09L52 |
| Ces-Bessemer GMXC | 129.0 l, 10 cyl, Nat. Gas | ST1060DP09L52-02G, SS850GD09L52 |
| Ces-Bessemer GMXC | 154.0 l, 12 cyl, Nat. Gas | ST1060DP09L52-02G, SS850GD09L52 |
| Ces-Bessemer GMXD | 51.4 l, 4 cyl, Nat. Gas | ST1060DP09L52-02G |
| Ces-Bessemer GMXD | 77.2 l, 6 cyl, Nat. Gas | ST1060DP09L52-02G, SS850GD09L52 |
| Ces-Bessemer GMXD | 103.0 l, 8 cyl, Nat. Gas | ST1060DP09L52-02G, SS850GD09L52 |
| Ces-Bessemer GMXD | 129.0 l, 10 cyl, Nat. Gas | ST1060DP09L52-02G, SS850GD09L52 |
| Ces-Bessemer GMXD | 154.0 l, 12 cyl, Nat. Gas | ST1060DP09L52-02G, SS850GD09L52 |
| Ces-Bessemer GMXE | 51.4 l, 4 cyl, Nat. Gas | ST1060DP09L52-02G |
| Ces-Bessemer GMXE | 77.2 l, 6 cyl, Nat. Gas | ST1060DP09L52-02G, SS850GD09L52 |
| Ces-Bessemer GMXE | 103.0 l, 8 cyl, Nat. Gas | ST1060DP09L52-02G, SS850GD09L52 |
| Ces-Bessemer GMXE | 129.0 l, 10 cyl, Nat. Gas | ST1060DP09L52-02G, SS850GD09L52 |
| Ces-Bessemer GMXE | 154.0 l, 12 cyl, Nat. Gas | ST1060DP09L52-02G, SS850GD09L52 |
| Ces-Bessemer GMXF | 51.4 l, 4 cyl, Nat. Gas | ST1060DP09L52-02G |
| Ces-Bessemer GMXF | 77.2 l, 6 cyl, Nat. Gas | ST1060DP09L52-02G, SS850GD09L52 |
| Ces-Bessemer GMXF | 103.0 l, 8 cyl, Nat. Gas | ST1060DP09L52-02G, SS850GD09L52 |
| Ces-Bessemer GMXF | 129.0 l, 10 cyl, Nat. Gas | ST1060DP09L52-02G, SS850GD09L52 |
| Ces-Bessemer GMXF | 154.0 l, 12 cyl, Nat. Gas | ST1060DP09L52-02G, SS850GD09L52 |
| Ces-Bessemer GMXH | 77.2 l, 6 cyl, Nat. Gas | ST1060DP09L52-02G, SS850GD09L52 |
| Ces-Bessemer GMXH | 103.2 l, 8 cyl, Nat. Gas | ST1060DP09L52-02G, SS850GD09L52 |
| Ces-Bessemer GMXH | 128.6 l, 10 cyl, Nat. Gas | ST1060DP09L52-02G, SS850GD09L52 |
| Ces-Bessemer GMXH | 154.4 l, 12 cyl, Nat. Gas | ST1060DP09L52-02G, SS850GD09L52 |
- Authorised Ingersoll Rand distributor
- Genuine new Ingersoll Rand products with factory warranty
- Technical advice on air starter and air motor selection
- Quotation tailored to your engine and application
Based on Ingersoll Rand cross-reference data and air starter selection lists. Brand names are trademarks of their owners and are used only to describe compatibility. Always confirm mounting, shaft/flange, pinion and rotation before ordering – send us a nameplate photo and we will check it.
